![]() |
Daten Kurzübersicht:
Messbereich: |
100mbar...25 bar (1...250 mWS) |
|||
Überdruckfestigkeit: | min. 2x FS - Berstdruck: 3x FS | |||
Temperaturbereich: | -10...+70°C | |||
Genauigkeit: | ≤ 0,35% FS (Grenzpunkteinstellung) | |||
Messprinzip: | Ölgefüllte, piezoresistive Edelstahlmesszelle | |||
Material: | Chrom-Nickel-Stahl 17-4PH | |||
Druckübertragung: | Silikonöl | |||
Versorgung: | DC 12...32 V | |||
Ausgang: | 4...20 mA oder 0...10 V | |||
Kabel: | PUR oder FEP | |||
Optionen: | ATEX-Ausführung, μ-PTFE-Beschichtung | ![]() |
![]() |
Für mehr Informationen und persönliche Beratung, kontaktieren Sie uns bitte über: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!